VAKANTIEROOSTER
Schooljaar 2020 – 2021
Het vakantierooster voor schooljaar 2020 – 2021 is vastgesteld en vindt u hieronder. Alle vakanties voor huidig schooljaar zijn conform advies OCW. De meivakantie is huidig schooljaar 2 weken en start in april. |
||
Vakantie | Weeknr. | Data |
Herfstvakantie | 43 | za 17 okt t/m zo 25 okt 2020 |
Kerstvakantie | 52/53 | za 19 dec t/m zo 3 jan 2021 |
Voorjaarsvakantie | 7 | za 13 feb t/m zo 21 feb 2021 |
2e Paasdag | 14 | ma 5 apr 2021 |
Meivakantie | 17/18 | za 24 apr t/m zo 9 mei 2021 |
Hemelvaart | 19 | do 13 mei en vr 14 mei 2021 |
2e Pinksterdag | 21 | ma 24 mei 2021 |
Zomervakantie | 30/35 | za 24 jul t/m zo 5 sep 2021 |
Het vakantierooster is voor bijna alle vakanties voorgeschreven door OCW. Voor de meivakantie 2022 geldt een voorgeschreven week (week 18). De andere week (week 17) is de week die OCW adviseert aan scholen die twee weken meivakantie prefereren.
Dan is er nog één vakantiedag over om in te zetten. Daarvoor hebben we, na advies van de MR, gekozen voor vrijdag 24 december 2021. Dit is fijn omdat de kerstvakantie direct al met Kerstmis zelf start. |
||
Vakantie | Weeknr. | Data |
Herfstvakantie *) | 43 | za 23 oktober t/m zo 31 oktober 2021 |
Kerstvakantie **) | 51/52 | vr 24 december 2021 t/m zo 9 januari 2022 |
Voorjaarsvakantie *) | 9 | za 26 februari t/m zo 6 maart 2022 |
Pasen | 15/16 | za 16 april t/m ma 18 april 2022 |
Meivakantie ***) | 17/18 | za 23 april t/m zo 8 mei 2022 |
Hemelvaart | 21 | 26 mei t/m zo 29 mei 2022 |
Pinksteren | 22/23 | za 4 juni t/m ma 6 juni 2022 |
Zomervakantie | 30/35 | za 23 juli – zo 4 september 2022 |
*) voorgeschreven door OCW
**) één vakantiedag is ingezet om vrijdag 24 december vrij te zijn
***) week 18 voorgeschreven door OCW en week 17 adviesweek OCW à twee weken meivakantie